염산 (Hydrochloric Acid)
| 물리적 성직 | 분자량 | 36.5 | |
|---|---|---|---|
| 비중 | 1.178(15.6˚C) | ||
| 어는 점 | -30˚C | ||
| 끓는 점 | 60˚C | ||
| 규격 | 분석항목 (Test Item) |
단위 (Unit) |
규격 |
|---|---|---|---|
| HCL | % | 35 이상 | |
| 철 (Fe) | ppm | 3 이하 | |
| SO4(SO4+SO3) | % | 0.01 이하 | |
| 강열찌끼 | % | 0.005 이하 | |
| 비소(As) | ppm | 1 이하 | |
| 포장단위 | 20MT Tank lorry | ||
| 주요용도 | 중간물, 염료, 향료, 식품등의 제조, 무기염화물 및 화학약품제조, 부식용, 폐수처리용 外 | ||
