차염산소다 (Sodium Hypochlorite)
| 물리적 성질 | 분자량 | 74.5 | |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.21(20˚C) | ||
| Freezing Point | -20˚C | ||
| 규격 | 분석항목 (Test Item) |
단위 (Unit) |
규격 (Specitication) |
| NaOCI | % | 12.6 이상 | |
| Av-CI2 | ppm | 12.0 이상 | |
| NaOH | % | 0.9±0.3 | |
| 포장단위 | 10 &20MT Tank lorry | ||
| 주요용도 | 표백제, 산화제, 살균 소독제, 염색, 탈취제, 탈색제, 상하수처리, 식첨용 外 | ||
